Placené zóny - Parkovací automaty
Parkovné lze platit pomocí mobilní aplikace Vary Virtual. Více zde
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. je provozovatelem parkovacích automatů v městě Karlovy Vary.
Cenové tarify parkovacích automatů
Automat v ulici města | Zóna | č. aut. | 0,5 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5h | 24 h |
Moskevská | 1 | 1,2 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | 120 Kč | X | X | X |
Dr. Davida Bechera | 1 | 4, 5, 6, 7 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | 120 Kč | X | X | X |
Bělehradská | 1 | 8 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | 120 Kč | X | X | X |
Jaltská | 1 | 9, 10 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | 120 Kč | X | X | X |
Náměstí M. Horákové | 1 | 11 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | 120 Kč | X | X | X |
Západní | 1 | 12 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | 120 Kč | X | X | X |
Nábřeží Jana Palacha | 1 | 13 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | 120 Kč | X | X | X |
Koptova (u autoškoly Jordán) |
2 | 3 | 10 Kč | 20 Kč | 80 Kč | 60 Kč | X | X | X |
Bezručova | 2 | 14 | 10 Kč | 20 Kč | 40 Kč | 60 Kč | X | X | X |
Jateční 5 | 2 | 19 | 10 Kč | 20 Kč | 40 Kč | 60 Kč | X | X | X |
Jateční 11 (u správy ZČE) |
2 | 20 | 10 Kč | 20 Kč | 40 Kč | 60 Kč | X | X | X |
Jateční 13 | 2 | 21 | 10 Kč | 20 Kč | 40 Kč | 60 Kč | X | X | X |
Zahradní | 3 | 23, 24, 25, 26 | X | 80 Kč | 120 Kč | 160 Kč | X | X | X |
Mariánskolázeňská | 3 | 27, 28 | X | 80 Kč | 120 Kč | 160 Kč | X | X | X |
Nákladní + před budovou Horního nádraží | 4 | 30, 31 | X | 10 Kč | 20 Kč | 30 Kč | X | X | 80 Kč |
Slovenská II. (od Richmondu k parkovišti Kome I) |
5 | X | 10 Kč | 20 Kč | 30 Kč | 40 Kč | 50 Kč | 80 Kč |
možnost platby kreditní kartou v parkovacím automatu
Placené zóny
Provozní doba parkovacích automatů
Celoročně 07:00 - 18:00
- maximální doba parkování na stanovených místech - 3 hodiny
(vyjma v zóně 4) - parkování určeno pouze pro osobní vozidla
- ceny jsou včetně 21% DPH