5 | Městská doprava Karlovy Vary |
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
Bohatice – Tržnice – Sedlec |
Pracovní den | Sobota, neděle a státní svátky |
||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 16 40 | 5 | |
6 | 02 27S 54 | 6 | |
7 | 18 45 | 7 | 01 |
8 | 42 | 8 | 20 |
9 | 42 | 9 | 40 |
10 | 42 | 10 | |
11 | 42 | 11 | 00 |
12 | 27 57 | 12 | 20 |
13 | 27 54 | 13 | 40 |
14 | 18 42 | 14 | |
15 | 06 30S 54 | 15 | 00 |
16 | 18 42 | 16 | 20 |
17 | 09 47 | 17 | 40 |
18 | 42 | 18 | |
19 | 42 | 19 | 00 |
20 | 42 | 20 | 20 |
21 | 21 | ||
22 | 22 | ||
23 | 23 | ||
0 | 0 |
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 1.1.2024 |
× - zastávka na znamení S - ze Sedlece pokračuje k SÚS Otovice poslední spoj 24.12. - 16:20, první spoj 25.12. - 12:20, poslední spoj 31.12. - 19:42, první spoj 1.1. - 12:20 |
Bohatice | ||
Bohatice náměstí | ||
× | Orlov | |
Prašná | ||
Drahomíra | ||
0 | Vítězná | |
3 | Tržnice | |
6 | Elite | |
8 | Sedlecká | |
9 | × | Sedlec zahrádky |
11 | Sedlec |