23 | Městská doprava Karlovy Vary |
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36001 Karlovy Vary, tel. 353 505 353, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz | |
LOKET – TRŽNICE |
Sobota | Neděle a státní svátky |
||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | NEJEDE | 8 | NEJEDE |
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 | ||
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 | ||
22 | 22 | ||
23 | 23 | ||
0 | 0 |
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. | Platí od 2.4.2024 |
Připadne-li státní svátek na sobotu, jede podle sobotního jízdního řádu. - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu |
Loket | ||
Loket, Epiag | ||
0 | | Loket, žel.st. |
11 | Rozcestí u Koníčka | |
15 | | Dolní nádraží |
18 | Tržnice |